理解HTML的标签的含义更有利于记忆,记忆 HTML标签的语义 是学习HTML的基础。
YUNVM和您分享常用的HTML标签及其语义:
标签名 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
div | division | 分割(块元素) |
span | span | 区域(行内元素) |
p | paragraph | 段落 |
ol | ordered list | 有序列表 |
ul | unordered list | 无序列表 |
li | list item | 列表项 |
dl | definition list | 定义列表 |
dt | definition term | 定义术语,即列表中的一个项目 |
dd | definition description | 定义描述 |
h1~h6 | header1 ~header6 | 标题1~标题6 |
hr | horizontal rule | 水平线 |
a | anchor | 锚点,超链接 |
strong | strong | 强调(粗体) |
em | emphasized | 强调(斜体) |
sup | superscripted | 上标 |
sub | subscripted | 下标 |
br | break | 换行 |
fieldset | fieldset | 域集 |
legend | legend | 图例,为 <fieldset>元素定义标题 |
caption | caption | (表格、图像等)标题 |
thead | table head | 表头 |
tbody | table body | 表身 |
tfoot | table foot | 表脚 |
th | table header | 表头单元格 |
td | table data | 表身单元格,即表单数据 |
原创文章,欢迎分享,转载请注明出处www.yunvm.com